Categoria
- Lenza da pesca in monofilamento
- Linea di taglio
- Filo di poliestere
- Reggetta in plastica
- Reggiatura in polipropilene
- Reggiatura in poliestere
- Filo da cucito monofilamento
- Corda da tennis
- Corda da tennis in budello naturale
- Corda da tennis sintetica
- corda da badminton
- Reggiatura in poliestere
- Fallo
- Filo di nastro di pesce
- Filamento a spazzola
- Lenza da pesca intrecciata in PE
Filo di rame smaltato in nylon/poliestere classe 130 (PEW/N)
Q1. Dov'è la tua fabbrica? A1: Il centro di lavoro della nostra azienda si trova a Jiangsu, Wuxi, Cina. E' ben attrez
Informazioni di base
Modello numero: | C10100 C10200 C11000 T1 T2 T3 T4 ecc. |
Standard | ASTMB |
Trattamento della superficie | Laminato a caldo/laminato a freddo |
tempi di consegna | 15-30 Ripresa |
Lungo | Personalizzato come richiesta |
Condizione del prezzo | Rimorchio CIF CFR EXW |
Serie | OEM/ODM |
Confezione | Pacchetto standard |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione standard |
specifica | Come richiesta del cliente |
marchio | BaoWu Acciaio, Ansteel, Masteel, Shougang ecc |
Origine | Jiangsu, Cina |
Capacità produttiva | 10000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Proprietà del filo di rame stagnato | ||||||||||||
diametro | tolleranza | Ovalità massima | Spessore del rivestimento | rinnovo | resistenza alla trazione | Minimo. Proprietà di piegatura | Resistenza elettrica | |||||
Filo morbido | Halbarter Draht | Filo duro | Filo morbido | Halbarter Draht | Filo duro | Peso | mal | |||||
mm | mm | mm | µm | % | kg/mm2 | G | Ωmm2/m | |||||
0,3 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,32 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,36 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,38 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,4 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,41 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,42 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,43 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,44 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,45 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,46 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,47 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,48 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | |||||
Q1. Where is your factory ?A1: Our company's processing center is located in Jiangsu, Wuxi, China.Which is well equipped with kinds of machines, such as laser cutting machine,mirror polishing machine and so on.We can provide a wide range of personalized services according to the customers' needs.Q2. What are your company's main products ?A2: Our main products are carbon steel & stainless steel plate/sheet, coil, round/square pipe, bar, channel, etc.Q3. How do you control quality ?A3: Mill Test Certification is supplied with shipment, Third Party Inspection is available.Q4. What are the advantages of your company ?A4: We have many professionals, technical personnel, more competitive prices and best after-sales service than other stainless steel companies.Q5. How many coutries you already exported ?A5: Exported to more than 50 countries mainly from America, Russia, UK, Kuwait, Egypt,Turkey, Jordan, India, etc.Q6. Can you provide sample ?A6: Small samples in store and can provide the samples for free.Customized samples will take about 5-7days.